Rangliste 2015
Dressur Hest: |
||
1. Connie Borschau og Jaguar Gersdorf | 64 point | |
17. | Slagelse Rideklub | 2. plads LA1 |
18. | Slagelse Rideklub | 3. plads LA2 |
4. | Ertebjerggaard Sportsrideklub | 3. plads LA2 |
4. | Erteberjggaard Sportsrideklub | 3. plads LA4 |
21. | Noagård Rideklub | 2. plads LA2 |
21. | Noagård Rideklub | 2. pladsLA4 |
Odsherreds Rideklub | 1. plads LA3 | |
Odsherreds Rideklub | 2. plads LA5 | |
12. | Nordvestsjællands Rideklub | 2. plads LA4 |
12. | Nordvestsjællands Rideklub | 1. plads LA6 |
2. Mathilde Merry Pedersen og Daylie | 58 point | |
4. januar | Møllebakkens Rideklub | 2. plads MB0 |
14. marts | Heslegård Sportsrideklub | 3. plads MB1 |
20. marts | Holte Rideklub | 3. plads MB1 |
4. april | Nyskovens rideklub | 1. plads MB1 |
4. april | Nyskovens Rideklub | 2. plads MB2 |
22. maj | Hovgaard Ridecenter | 5. plads MB1 |
2. juli | Hjallerup Rideklub | 2. plads MB1 |
23. august | Ringsted Sportsrideklub | 4. plads MB kür |
Jan Møller Christensen og Rossetti | 36 point | |
4. januar | Møllebakkens Rideklub | 1. plads MB0 |
4. januar | Møllebakkens Rideklub | 1. plads MB2 |
10. april | Solrød Rideklub | 1. plads MB1 |
11. april | Solrød Rideklub | 1. plads MB2 |
3. Helene Koefoed-Nielsen og Ibanos | 37 point | |
24. maj | Ringsted Sportsrideklub | 3. plads MB0 |
7. juni | Karlslunde Rideklub | 3. plads MB0 |
23. august | Ringsted Sportsrideklub | 6. plads MB kür |
31. oktober | Heslegård Sportsrideklub | 4. plads TCJ |
1. november | Heslegård Sportsrideklub | 3. plads MB kür |
Lene Bæk Hansen og Svenbjergs Han Solo | 32 point | |
22. februar | Vemmelev Rideklub | 1. plads LA1 |
19. april | Nordvestsjællans Rideklub | 3. plads LA2 |
2. maj | Holbæk Rideklub | 3. plads LA2 |
10. maj | Algestrup Rideklub | 2. plads LA2 |
24. maj | Ringsted Sportsrideklub | 4. plads LA2 |
30. maj | Odsherreds Rideklub | 1. plads LA |
Pia Wulff Dileng og Ashley Lindebjerg | 24 point | |
23. maj | Rideklub Vestsjælland | 2. plads LD2 |
16. juni | Ringsted Rideklub | 1. plads LC2 |
21. juni | Noagård Rideklub | 2. plads LC2 |
2. juli | Odsherreds Rideklub | 3. plads LC2 |
2. juli | Odsherreds Rideklub | 2. plads LC1 |
3. juli | Odsherreds Rideklub | 2. plads LC2 |
Natalie Wulff Brix og Fredendals Dicaprio | 23 point | |
9. maj | Stenlille Rideklub | 2. plads LA1 |
10. maj | Stenlille Rideklub | 1. plads LA1 |
21. juni | Noagård Rideklub | 2. plads LA1 |
3. juli | Odsherreds Rideklub | 4. plads LA1 |
Helene Koefoed-Nielsen og Jakas Lunik | 21 point | |
1. februar | Midtsjællands Rideklub | 2. plads LC1 |
1. februar | Midtsjællands Rideklub | 1. plads LC2 |
30. august | Algestrup Sportsrideklub | 1. plads LA2 |
10. oktober | Faxe køre- og Rideforening | 3. plads LA2 |
Mathilde Worm og Corina | 19 point | |
1 februar | Ågerupgaard Sportsrideklub | 1. plads PSG kür |
2. maj | Holbæk Rideklub | 2. plads PSG |
Jan Møller Christensen og Lazanta Havdal | 18 point | |
10. april | Solrød Rideklub | 2. plads MA2 |
11. april | Solrød Rideklub | 2. plads PSG |
Natalie Wulff Brix og Henna Von Hestebjerggaard | 17 point | |
4. april | Ertebjerggaard Sportsrideklub | 2. plads MB0 |
28. juni | Ringsted Sportsrideklub | 1. plads MB0 |
Helle Oldenborg og Lundebakkens Tobias | 15 point | |
23. juli | Vindinge Rideklub | 1. plads LA4 |
28. juli | Sportsrideklubben Vallensbæk | 2. plads LA4 |
Natalie Wulff Brix og Stald-Majbøl's Scherlock | 14 point | |
15. marts | Midtsjællands Rideklub | 2 plads LC1 |
15. marts | Midtsjællands Rideklub | 1. plads LC2 |
14. maj | Møllebakkens Rideklub | 1. plads LC2 |
Natalie Wulff Brix og Helouis Von Hestebjerggaard | 9 point | |
21. juni | Noagård Rideklub | 1. plads MB0 |
Cindy Faber og Vemmetofte Sternchen | 9 point | |
13. juni | Ringsted Rideklub | 1. plads MB0 |
Susanne Onstrup og V8 | 8 point | |
12. august | Nordvestsjællands Rideklub | 2. plads MB0 |
Jan Møller Christensen og Tootsie Havdal | 7 point | |
3. januar | Møllebakkens Rideklub | 1. plads LA1 |
Sascha Gravesen og Ribeauvillé | 5 point | |
21. juni | Noagård Rideklub | 1. plads LC2 |
Natalie Wulff Brix og Uniqhors White Star | 5 point | |
23. maj | Rideklub Vestsjælland | 1. plads LD2 |
Pia Wulff Dileng og Rosengårdens Delius | 4 point | |
10. april | Vindinge Rideklub | 6. plads LA5 |
Natalie Wulff Brix og Hedegårdens Delux | 3 Point | |
18. april | Ringsted Rideklub | 8. plads LA2 |
Dressur Pony: |
||
1. Laura Brostrup Larsen og Burton's Baya | 82 point | |
3. januar | Møllebakkens Rideklub | 2. plads PRT |
17. februar | Middelfart Rideklub | 3. plads PRI |
18. februar | Middelfart Rideklub | 5. plads PRT |
22. februar | Vejle Rideklub | 3. plads PRI |
19. april | Solrød Rideklub | 4. plads LA6 |
17. maj | Hvalsø Rideklub | 3. plads PRT |
6. juni | Holte Rideklub | 2. plads PRT |
14. august | Hovgaard Rideklub | 7. plads PRT |
30. august | Vallensbæk Rideklub | 2. plads PRI |
13. december | Hillerød Rideklub | 1. plads PRI |
2.Isabella Christensen og Lundemarksgårds Layout | 45 point | |
20. juni | Noagård Rideklub | 2. plads PRI |
14. august | Hovgaard Rideklub | 3. plads PRI |
20. september | Slangerup Lynge Rideklub | 2. plads PRI |
11. oktober | Faxe Køre- og Rideforening | 1. plads PRI |
13. november | Solrød Rideklub | 2. plads PRI |
3. Sascha Gravesen og Orlando | 9 point | |
18. april | Faxe køre- og Rideforening | 2. plads PRI |
Jasmin Faber og Kagemand | 9 point | |
9. maj | Stenlille Rideklub | 1. plads LC3 |
27. juni | Stenlille Rideklub | 2. plads LC3 |
Isabella Christensen og Leo | 6 point | |
4. januar | Møllebakkens Rideklub | 2. plads LA2 |
Spring Pony: |
||
1. Sidse Krogh Larsen og Lotus | 63 point | |
7. februar | Kongelundens Rideklub | 4. plads LA* |
7. februar | Kongelundens Rideklub | 1. plads LA** |
14. februar | Faxe køre- og Rideforening | 4. plads LB* |
14. februar | Faxe køre- og Rideforening | 2. plads LA* |
7. marts | Vemmelev Rideklub | 1. plads LB** |
28. marts | Aagerupgård Sportsrideklub | 6. plads LB* |
28. marts | Aagerupgård Sportsrideklub | 2. plads LA* |
17. maj | CapaCity | 4. plads LB* |
17. maj | CapaCity | 3. plads LA* |
31. maj | Odsherreds Rideklub | 1. plads LA** |
4. juli | Odsherreds Rideklub | 4. plads LB |